Eduscopio 2022 Cuneo: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Il liceo con il punteggio più alto è il Liceo Scientifico Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì.
Quali sono le migliori scuole superiori di Cuneo e provincia? La risposta ce la fornisce la nuova edizione 2022 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it) che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Eduscopio 2022 Cuneo: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
L'edizione 2022/2023 di Eduscopio, che è stata resa nota oggi, martedì 29 novembre 2022 è la ricerca della Fondazione Agnelli che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media diventando un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,4 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale con 11,6 milioni di pagine consultate.
Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.
Per quanto riguarda il nostro territorio la migliore scuola, ovvero quella con l'indice FGA pià alto, risulta essere il Liceo Scientifico Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì con un punteggio che sfiora il 93.
Come si valutano le scuole
Due i parametri analizzati Eduscopio: da una parte la capacità di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. Dall’altra l’attitudine di istituti tecnici e professionali a formare gli studenti per l’ingresso nel mondo del lavoro subito dopo il diploma. Per quanto riguarda il passaggio dalla scuola superiore l’analisi si suddivide in base all’area di studi (liceo scientifico, classico, istituto tecnico economico, ecc.,).
Per queste ragioni viene usato un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l’Indice FGA. L'indice FGA mette insieme le due cose, dando lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati (50-50).
Poi per scoprire i migliori istituti è necessario circoscrivere la ricerca all’area di residenza nel raggio di 10, 20 o 30 chilometri. Noi, in particolare, per analizzare i risultati delle scuole di Cuneo e provincia abbiamo scelto il raggio più ampio.
Le migliori scuole rispetto alla preparazione universitaria
LICEO CLASSICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA (i) | Media dei voti (i) |
PEANO - PELLICO | CUNEO | CUNEO | 82.19.00 | 28.16.00 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 80.42.00 | 27.59.00 |
VASCO - BECCARIA - GOVONE | CUNEO | MONDOVI' | 80.38.00 | 27.36.00 |
GIAMBATTISTA BODONI | CUNEO | SALUZZO | 78 | 26.26.00 |
LICEO SCIENTIFICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA (i) | Media dei voti (i) |
VASCO -BECCARIA -GOVONE | CUNEO | MONDOVI' | 92.74.00 | 28.77.00 |
PEANO - PELLICO | CUNEO | CUNEO | 87.54.00 | 28.24.00 |
GIOVENALE ANCINA | CUNEO | FOSSANO | 87.39.00 | 28.47.00 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 80.96.00 | 26.78.00 |
GIAMBATTISTA BODONI | CUNEO | SALUZZO | 78.99.00 | 27.62.00 |
LICEO SCIENTIFICO - Scienze applicate
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
PEANO - PELLICO | CUNEO | CUNEO | 84.01.00 | 27.6 |
GIANCARLO VALLAURI | CUNEO | FOSSANO | 80.05.00 | 26.8 |
GIAMBATTISTA BODONI | CUNEO | 29.17.00 | 77.07.00 | 27.12.00 |
GIANFRANCESCO CIGNA | CUNEO | MONDOVI' | 75.6 | 27.11.00 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 65.39.00 | 25.35.00 |
SCIENZE UMANE
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
EDMONDO DE AMICIS | CUNEO | CUNEO | 71.09.00 | 25.7 |
VASCO - BECCARIA - GOVONE | CUNEO | MONDOVI' | 69.28.00 | 26.13.00 |
GIOVENALE ANCINA | CUNEO | FOSSANO | 63.6 | 25.34.00 |
GIACOMO SOLERI | CUNEO | SALUZZO | 63.33.00 | 25.34.00 |
SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALI
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
EDMONDO DE AMICIS | CUNEO | CUNEO | 55.29.00 | 24.01.00 |
VASCO - BECCARIA - GOVONE | CUNEO | MONDOVI' | 53.24.00 | 24.56.00 |
GIACOMO SOLERI | CUNEO | SALUZZO | 49.9 | 23.34 |
LINGUISTICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIOVENALE ANCINA | CUNEO | FOSSANO | 79.32.00 | 27.06.00 |
EDMONDO DE AMICIS | CUNEO | CUNEO | 79.13.00 | 27.37.00 |
VASCO - BECCARIA - GOVONE | CUNEO | MONDOVI' | 75.9 | 26.53.00 |
GIACOMO SOLERI | CUNEO | SALUZZO | 74.15.00 | 27.18.00 |
ARTISTICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
AMLETO BERTONI | CUNEO | SALUZZO | 72.08.00 | 26.37.00 |
BIANCHI - VIRGINIO | CUNEO | CUNEO | 72.37.00 | 28.06.00 |
TECNICO ECONOMICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
FRANCO ANDREA BONELLI | CUNEO | CUNEO | 73.05.00 | 26.28.00 |
GIANCARLO VALLAURI | CUNEO | FOSSANO | 66.54.00 | 26.34.00 |
CARLO DENINA | CUNEO | SALUZZO | 66.02.00 | 26.08.00 |
GIUSEPPE BARUFFI | CUNEO | MONDOVI' | 64.29.00 | 25.32.00 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 62.35.00 | 24.48.00 |
SEBASTIANO GRANDIS | CUNEO | CUNEO | 42.34.00 | 22.17 |
AIMONE CRAVETTA | CUNEO | SAVIGLIANO | - | - |
TECNICO - TECNOLOGICO
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
VIRGINIO (IS BIANCHI - VIRGINIO) | CUNEO | CUNEO | 76.39.00 | 27.47.00 |
MARIO DALPOZZO | CUNEO | CUNEO | 75.09.00 | 26.28.00 |
GIANCARLO VALLAURI | CUNEO | FOSSANO | 67.28.00 | 26.04.00 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 15.04 | 25.12.00 |
GIANFRANCESCO CIGNA | CUNEO | MONDOVI' | 62.49.00 | 25.29.00 |
GIOLITTI - BELLISARIO - PAIRE | CUNEO | MONDOVI' | - | - |
VIRGINIO (IS VIRGINIO - DONADIO) | CUNEO | CUNEO | - | - |
CARLO DENINA | CUNEO | SALUZZO | - | - |
AIMONE CRAVETTA | CUNEO | SAVIGLIANO | - | - |
Il mondo del lavoro
Veniamo invece alle valutazioni relative all'indice di occupazione dei diplomati:
TECNICO ECONOMICO
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola |
GIANCARLO VALLAURI | CUNEO | FOSSANO | 54.5 |
FRANCO ANDREA BONELLI | CUNEO | CUNEO | 65.1 |
CUNEO | CUNEO | 31.7 | |
CARLO DENINA | CUNEO | SALUZZO | 57.2 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 64.8 |
GIUSEPPE BARUFFI | CUNEO | MONDOVI' | 65.3 |
AIMONE CRAVETTA | CUNEO | SAVIGLIANO | 43.1 |
TECNICO - TECNOLOGICO
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola |
GIANCARLO VALLAURI | CUNEO | FOSSANO | 52.4 |
MARIO DALPOZZO | CUNEO | CUNEO | 55.7 |
VIRGINIO (IS VIRGINIO - DONADIO) | CUNEO | CUNEO | 53.3 |
CARLO DENINA | CUNEO | SALUZZO | 51.8 |
AIMONE CRAVETTA | CUNEO | SAVIGLIANO | 51.9 |
GIANFRANCESCO CIGNA | CUNEO | MONDOVI' | 62.8 |
ARIMONDI - EULA | CUNEO | SAVIGLIANO | 44.1 |
VIRGINIO (IS BIANCHI - VIRGINIO) | CUNEO | CUNEO | 51.4 |
GIOLITTI - BELLISARIO - PAIRE | CUNEO | MONDOVI' | 52.2 |
PROFESSIONALE - SERVIZI
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola |
DONADIO (IS VIRGINIO - DONADIO) | CUNEO | DRONERO | 53.2 |
SEBASTIANO GRANDIS | CUNEO | CUNEO | 49.5 |
GIOLITTI - BELLISARIO - PAIRE | CUNEO | MONDOVI' | 51.1 |
PELLICO (IS DENINA) | CUNEO | SALUZZO | 48 |
FELICE GARELLI | CUNEO | MONDOVI' | 63.1 |
AIMONE CRAVETTA | CUNEO | SAVIGLIANO | 47.3 |
BARBERO (IS UMBERTO I) | CUNEO | FOSSANO | 43.2 |
PROFESSIONALE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Denominazione | Provincia | Comune | % Diplomati in regola |
SEBASTIANO GRANDIS | CUNEO | CUNEO | 35.9 |
MARCONI (IS CRAVETTA) | CUNEO | SAVIGLIANO | 30.9 |
PELLICO (IS DENINA) | CUNEO | SALUZZO | - |
FELICE GARELLI | CUNEO | MONDOVI' | 41 |
Tutti i dati sono consultabili su eduscopio.it